Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 9-9-2 | 1.00 | 0 | 64% | 18% | 0.82 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 55% | 27% | 0.82 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 7-8-0 | 0.88 | -1 | 64% | 27% | 0.64 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.81 (Faible) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 73% | 27% | 0.36 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.71 (Faible) | 5-9-2 | 0.56 | -4 | 45% | 18% | 0.45 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.40 (Bon) | 12-5-1 | 2.40 | +7 | 73% | 55% | 1.09 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.31 (Bon) | 13-7-3 | 1.86 | +6 | 64% | 36% | 1.18 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 10-6-- | 1.67 | +4 | 64% | 45% | 0.91 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.88 (Faible) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 64% | 27% | 0.45 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.60 (Faible) | 2-8-5 | 0.25 | -6 | 45% | 27% | 0.18 | 0/0 | 1 | 0 |
Veto de carte
Five Fears bannis
Kafe Dostoyevsky
100 Thieves bannis
NightHaven Labs
Five Fears bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
Consulate