Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.21 (Bon) | 11-6-2 | 1.83 | +5 | 73% | 45% | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| 1.20 (Bon) | 11-7-5 | 1.57 | +4 | 73% | 36% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.11 (Bon) | 8-5-2 | 1.60 | +3 | 73% | 55% | 0.73 | 1/0 | 2 | 0 |
| 1.08 (Moyenne) | 8-6-4 | 1.33 | +2 | 64% | 45% | 0.73 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.70 (Faible) | 5-10-1 | 0.50 | -5 | 45% | 9% | 0.45 | 2/4 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.22 (Bon) | 12-8-2 | 1.50 | +4 | 64% | 27% | 1.09 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.09 (Moyenne) | 9-10-2 | 0.90 | -1 | 73% | 9% | 0.82 | 3/0 | 1 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 55% | 36% | 0.73 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.57 (Faible) | 2-8-3 | 0.25 | -6 | 45% | 27% | 0.18 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.50 (Faible) | 3-11-5 | 0.27 | -8 | 27% | 0% | 0.27 | 2/3 | 0 | 0 |
Veto de carte
Five Fears bannis
Consulate
100 Thieves bannis
Clubhouse
Five Fears bannis
Fortress
100 Thieves bannis
NightHaven Labs
100 Thieves bannis
Kafe Dostoyevsky