Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.14 (Bon) | 13-8-4 | 1.63 | +5 | 64% | 43% | 0.93 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 13-11-5 | 1.18 | +2 | 50% | 21% | 0.93 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 9-11-2 | 0.82 | -2 | 64% | 21% | 0.64 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.90 (Moyenne) | 7-10-1 | 0.70 | -3 | 64% | 29% | 0.50 | 3/1 | 1 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 7-12-1 | 0.58 | -5 | 36% | 14% | 0.50 | 2/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.28 (Bon) | 15-7-1 | 2.14 | +8 | 64% | 50% | 1.07 | 0/1 | 0 | 1 |
| 1.10 (Bon) | 11-10-2 | 1.10 | +1 | 79% | 29% | 0.79 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 11-11-6 | 1.00 | 0 | 57% | 21% | 0.79 | 3/4 | 0 | 1 |
| 0.90 (Moyenne) | 8-10-6 | 0.80 | -2 | 71% | 29% | 0.57 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-11-9 | 0.55 | -5 | 57% | 21% | 0.43 | 2/1 | 1 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
Kafe Dostoyevsky
100 Thieves bannis
NightHaven Labs