Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.27 (Bon) | 15-11-4 | 1.36 | +4 | 87% | 27% | 1.00 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 9-7-2 | 1.29 | +2 | 67% | 53% | 0.60 | 1/0 | 0 | 1 |
| 0.99 (Moyenne) | 10-10-3 | 1.00 | 0 | 73% | 33% | 0.67 | 1/2 | 3 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 9-11-2 | 0.82 | -2 | 60% | 27% | 0.60 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.83 (Faible) | 7-11-9 | 0.64 | -4 | 60% | 27% | 0.47 | 2/1 | 1 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.26 (Bon) | 15-8-1 | 1.88 | +7 | 73% | 47% | 1.00 | 0/1 | 0 | 1 |
| 1.10 (Bon) | 13-9-2 | 1.44 | +4 | 67% | 40% | 0.87 | 1/3 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 10-10-5 | 1.00 | 0 | 73% | 33% | 0.67 | 1/2 | 1 | 0 |
| 0.76 (Faible) | 6-12-6 | 0.50 | -6 | 47% | 20% | 0.40 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.70 (Faible) | 6-11-4 | 0.55 | -5 | 40% | 27% | 0.40 | 1/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
100 Thieves bannis
Consulate
100 Thieves bannis
Clubhouse
100 Thieves bannis
Kafe Dostoyevsky
100 Thieves bannis
NightHaven Labs