Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.28 (Bon) | 13-8 | 1.63 | +5 | 64% | 27% | 1.18 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.18 (Bon) | 10-8 | 1.25 | +2 | 73% | 27% | 0.91 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 7-7 | 1.00 | 0 | 64% | 36% | 0.64 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 6-7 | 0.86 | -1 | 64% | 36% | 0.55 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.76 (Faible) | 3-5 | 0.60 | -2 | 64% | 55% | 0.27 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.30 (Bon) | 13-8 | 1.63 | +5 | 73% | 27% | 1.18 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 9-8 | 1.13 | +1 | 55% | 27% | 0.82 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 6-6 | 1.00 | 0 | 55% | 45% | 0.55 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 5-9 | 0.56 | -4 | 45% | 18% | 0.45 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.46 (Faible) | 1-8 | 0.13 | -7 | 36% | 27% | 0.09 | 0/3 | 0 | 0 |
Veto de carte
Arcade bannis
Kafe Dostoyevsky
Arcade bannis
NightHaven Labs