Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.31 (Bon) | 15-8-3 | 1.88 | +7 | 64% | 43% | 1.07 | 2/0 | 0 | 1 |
| 1.08 (Moyenne) | 10-8-4 | 1.25 | +2 | 71% | 43% | 0.71 | 2/2 | 0 | 1 |
| 1.03 (Moyenne) | 12-11-2 | 1.09 | +1 | 57% | 21% | 0.86 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 8-9-3 | 0.89 | -1 | 64% | 36% | 0.57 | 1/0 | 1 | 1 |
| 0.74 (Faible) | 6-10-6 | 0.60 | -4 | 50% | 29% | 0.43 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.09 (Moyenne) | 11-10-3 | 1.10 | +1 | 71% | 29% | 0.79 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 11-10-2 | 1.10 | +1 | 57% | 29% | 0.79 | 1/2 | 1 | 0 |
| 0.96 (Moyenne) | 10-11-3 | 0.91 | -1 | 57% | 21% | 0.71 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 8-10-5 | 0.80 | -2 | 57% | 29% | 0.57 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.68 (Faible) | 6-10-5 | 0.60 | -4 | 36% | 29% | 0.43 | 1/4 | 0 | 0 |
Veto de carte
7VEN bannis
Kafe Dostoyevsky
Man LFO bannis
NightHaven Labs