Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.97 (Bon) | 16-5-4 | 3.20 | +11 | 100% | 38% | 2.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.32 (Bon) | 8-5-5 | 1.60 | +3 | 88% | 38% | 1.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.17 (Bon) | 5-4-2 | 1.25 | +1 | 88% | 50% | 0.63 | 0/0 | 0 | 1 |
| 0.96 (Moyenne) | 5-3-2 | 1.67 | +2 | 62% | 63% | 0.63 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 4-8-4 | 0.50 | -4 | 62% | 0% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.09 (Moyenne) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 88% | 13% | 0.88 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 62% | 0% | 0.88 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 6-8-1 | 0.75 | -2 | 75% | 0% | 0.75 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 3-8-3 | 0.38 | -5 | 50% | 0% | 0.38 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 2-7-1 | 0.29 | -5 | 50% | 13% | 0.25 | 1/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
7VEN bannis
Kafe Dostoyevsky
Man LFO bannis
NightHaven Labs