Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.57 (Bon) | 16-5-3 | 3.20 | +11 | 73% | 55% | 1.45 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 9-7-2 | 1.29 | +2 | 64% | 36% | 0.82 | 0/1 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 9-9-5 | 1.00 | 0 | 64% | 18% | 0.82 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 7-6-7 | 1.17 | +1 | 64% | 45% | 0.64 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.62 (Faible) | 3-7-4 | 0.43 | -4 | 45% | 36% | 0.27 | 0/4 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 7-7-4 | 1.00 | 0 | 73% | 36% | 0.64 | 1/1 | 1 | 1 |
| 0.93 (Moyenne) | 7-9-5 | 0.78 | -2 | 64% | 18% | 0.64 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 8-9-3 | 0.89 | -1 | 45% | 18% | 0.73 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 45% | 18% | 0.64 | 3/3 | 0 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 4-10-3 | 0.40 | -6 | 64% | 9% | 0.36 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
7VEN bannis
Kafe Dostoyevsky
7VEN bannis
NightHaven Labs
Shaiikademy bannis
Consulate
Shaiikademy bannis
Clubhouse