Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.21 (Bon) | 12-9 | 1.33 | +3 | 73% | 18% | 1.09 | 2/3 | 0 | 0 |
| 1.17 (Bon) | 10-7 | 1.43 | +3 | 73% | 36% | 0.91 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 7-7 | 1.00 | 0 | 82% | 36% | 0.64 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 7-9 | 0.78 | -2 | 64% | 18% | 0.64 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 6-10 | 0.60 | -4 | 55% | 9% | 0.55 | 2/0 | 2 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.43 (Bon) | 14-8 | 1.75 | +6 | 73% | 27% | 1.27 | 2/3 | 0 | 1 |
| 1.33 (Bon) | 11-7 | 1.57 | +4 | 64% | 36% | 1.00 | 1/0 | 0 | 2 |
| 0.89 (Faible) | 8-10 | 0.80 | -2 | 55% | 9% | 0.73 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.82 (Faible) | 5-9 | 0.56 | -4 | 64% | 18% | 0.45 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 4-9 | 0.44 | -5 | 64% | 18% | 0.36 | 0/1 | 1 | 0 |
Veto de carte
All Gamers bannis
Kafe Dostoyevsky
Weibo Gaming bannis
Clubhouse
Weibo Gaming bannis
Border
All Gamers bannis
NightHaven Labs
Weibo Gaming bannis
Fortress
All Gamers bannis
Consulate