Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 0.80 (Faible) | 7-10-2 | 0.70 | -3 | 45% | 9% | 0.64 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-9-0 | 0.67 | -3 | 36% | 18% | 0.55 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 45% | 27% | 0.45 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 4-9-1 | 0.44 | -5 | 45% | 18% | 0.36 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 36% | 18% | 0.27 | 0/1 | 0 | 1 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.44 (Bon) | 14-6-5 | 2.33 | +8 | 82% | 45% | 1.27 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.37 (Bon) | 12-5-6 | 2.40 | +7 | 73% | 55% | 1.09 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.21 (Bon) | 10-5-2 | 2.00 | +5 | 82% | 55% | 0.91 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 6-5-1 | 1.20 | +1 | 73% | 55% | 0.55 | 0/0 | 2 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 3-6-0 | 0.50 | -3 | 45% | 45% | 0.27 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Man LFO bannis
Kafe Dostoyevsky
Arcade bannis
NightHaven Labs