Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.39 (Bon) | 11-3-4 | 3.67 | +8 | 90% | 70% | 1.10 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.35 (Bon) | 11-6-6 | 1.83 | +5 | 80% | 40% | 1.10 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.24 (Bon) | 10-8-3 | 1.25 | +2 | 70% | 20% | 1.00 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 70% | 40% | 0.60 | 1/0 | 1 | 0 |
| 0.83 (Faible) | 4-5-4 | 0.80 | -1 | 60% | 50% | 0.40 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 0.98 (Moyenne) | 7-8-1 | 0.88 | -1 | 60% | 20% | 0.70 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.77 (Faible) | 5-9-3 | 0.56 | -4 | 50% | 10% | 0.50 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 5-9-- | 0.56 | -4 | 50% | 10% | 0.50 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 4-7-1 | 0.57 | -3 | 50% | 30% | 0.40 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.68 (Faible) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 40% | 10% | 0.50 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Five Fears bannis
Clubhouse
Five Fears bannis
Fortress
Five Fears bannis
NightHaven Labs
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky