Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.43 (Bon) | 18-8-3 | 2.25 | +10 | 67% | 33% | 1.50 | 0/2 | 0 | 0 |
| 1.14 (Bon) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 75% | 25% | 0.75 | 1/2 | 0 | 1 |
| 1.03 (Moyenne) | 8-8-0 | 1.00 | 0 | 75% | 33% | 0.67 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.82 (Faible) | 6-10-4 | 0.60 | -4 | 67% | 17% | 0.50 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.47 (Faible) | 2-10-1 | 0.20 | -8 | 25% | 17% | 0.17 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.24 (Bon) | 11-7-4 | 1.57 | +4 | 67% | 42% | 0.92 | 2/2 | 1 | 1 |
| 1.08 (Moyenne) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 75% | 33% | 0.75 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 75% | 25% | 0.75 | 0/0 | 2 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 8-10-1 | 0.80 | -2 | 58% | 17% | 0.67 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 8-9-3 | 0.89 | -1 | 58% | 25% | 0.67 | 2/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky
M80 bannis
NightHaven Labs