Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 12-10-2 | 1.20 | +2 | 57% | 29% | 0.86 | 3/3 | 0 | 0 |
| 1.05 (Moyenne) | 10-9-- | 1.11 | +1 | 71% | 36% | 0.71 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.96 (Moyenne) | 10-9-4 | 1.11 | +1 | 64% | 36% | 0.71 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 64% | 36% | 0.64 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 4-10-5 | 0.40 | -6 | 43% | 29% | 0.29 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.27 (Bon) | 14-7-0 | 2.00 | +7 | 57% | 50% | 1.00 | 1/1 | 4 | 1 |
| 1.05 (Moyenne) | 10-9-4 | 1.11 | +1 | 71% | 36% | 0.71 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 12-11-4 | 1.09 | +1 | 43% | 21% | 0.86 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 6-8-2 | 0.75 | -2 | 50% | 43% | 0.43 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 4-10-5 | 0.40 | -6 | 57% | 29% | 0.29 | 1/0 | 1 | 0 |
Veto de carte
Wildcard bannis
NightHaven Labs
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky