Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.34 (Bon) | 14-9-2 | 1.56 | +5 | 75% | 25% | 1.17 | 3/0 | 1 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 8-10-1 | 0.80 | -2 | 75% | 17% | 0.67 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.81 (Faible) | 6-10-1 | 0.60 | -4 | 50% | 17% | 0.50 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.74 (Faible) | 7-9-2 | 0.78 | -2 | 25% | 25% | 0.58 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 42% | 25% | 0.33 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.34 (Bon) | 13-6-4 | 2.17 | +7 | 75% | 50% | 1.08 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 10-7-2 | 1.43 | +3 | 67% | 42% | 0.83 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 9-10-3 | 0.90 | -1 | 67% | 17% | 0.75 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 67% | 42% | 0.67 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.88 (Faible) | 6-9-6 | 0.67 | -3 | 67% | 25% | 0.50 | 2/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
Wildcard bannis
NightHaven Labs
Cloud9 bannis
Kafe Dostoyevsky