Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.54 (Bon) | 16-7-2 | 2.29 | +9 | 83% | 42% | 1.33 | 3/0 | 0 | 1 |
| 1.35 (Bon) | 13-6-2 | 2.17 | +7 | 67% | 50% | 1.08 | 1/2 | 1 | 1 |
| 1.11 (Bon) | 10-9-8 | 1.11 | +1 | 75% | 25% | 0.83 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-8-4 | 0.75 | -2 | 50% | 33% | 0.50 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 6-10-5 | 0.60 | -4 | 50% | 17% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.18 (Bon) | 12-9-2 | 1.33 | +3 | 58% | 25% | 1.00 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.90 (Moyenne) | 8-9-2 | 0.89 | -1 | 25% | 25% | 0.67 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0.84 (Faible) | 8-12-4 | 0.67 | -4 | 50% | 0% | 0.67 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 42% | 25% | 0.42 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.74 (Faible) | 6-12-3 | 0.50 | -6 | 50% | 0% | 0.50 | 1/2 | 1 | 0 |
Veto de carte
DarkZero bannis
NightHaven Labs