Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.08 (Moyenne) | 10-8 | 1.25 | +2 | 67% | 33% | 0.83 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 10-8 | 1.25 | +2 | 58% | 33% | 0.83 | 2/4 | 0 | 0 |
| 1.02 (Moyenne) | 9-8 | 1.13 | +1 | 58% | 33% | 0.75 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 8-9 | 0.89 | -1 | 58% | 25% | 0.67 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 7-8 | 0.88 | -1 | 58% | 33% | 0.58 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.01 (Moyenne) | 8-9 | 0.89 | -1 | 75% | 25% | 0.67 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 10-9 | 1.11 | +1 | 50% | 25% | 0.83 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 9-8 | 1.13 | +1 | 58% | 33% | 0.75 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 7-9 | 0.78 | -2 | 67% | 25% | 0.58 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.85 (Faible) | 7-9 | 0.78 | -2 | 50% | 25% | 0.58 | 2/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
DarkZero bannis
Kafe Dostoyevsky
DarkZero bannis
NightHaven Labs