Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.11 (Bon) | 10-7-1 | 1.43 | +3 | 60% | 30% | 1.00 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 7-8-4 | 0.88 | -1 | 50% | 20% | 0.70 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 70% | 30% | 0.60 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 5-8-2 | 0.63 | -3 | 60% | 20% | 0.50 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.56 (Faible) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 30% | 10% | 0.30 | 1/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.50 (Bon) | 12-5-2 | 2.40 | +7 | 70% | 50% | 1.20 | 3/0 | 1 | 1 |
| 1.24 (Bon) | 10-6-4 | 1.67 | +4 | 70% | 40% | 1.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 60% | 40% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 6-7-4 | 0.86 | -1 | 60% | 30% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 70% | 30% | 0.50 | 0/1 | 1 | 0 |
Veto de carte
DarkZero bannis
NightHaven Labs
DarkZero bannis
Kafe Dostoyevsky