Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.15 (Bon) | 10-7-0 | 1.43 | +3 | 64% | 36% | 0.91 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.13 (Bon) | 9-5-3 | 1.80 | +4 | 73% | 55% | 0.82 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 9-6-5 | 1.50 | +3 | 55% | 45% | 0.82 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 55% | 36% | 0.64 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 55% | 18% | 0.64 | 2/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.25 (Bon) | 12-8-3 | 1.50 | +4 | 73% | 27% | 1.09 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 8-9-1 | 0.89 | -1 | 55% | 18% | 0.73 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.83 (Faible) | 6-8-3 | 0.75 | -2 | 45% | 27% | 0.55 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.75 (Faible) | 4-8-- | 0.50 | -4 | 64% | 27% | 0.36 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 4-9-- | 0.44 | -5 | 45% | 18% | 0.36 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Elevate bannis
NightHaven Labs
Daystar bannis
Kafe Dostoyevsky