Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.26 (Bon) | 9-7-2 | 1.29 | +2 | 75% | 13% | 1.13 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 5-6-1 | 0.83 | -1 | 62% | 25% | 0.63 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.84 (Faible) | 5-8-0 | 0.63 | -3 | 62% | 0% | 0.63 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.50 (Faible) | 2-8-3 | 0.25 | -6 | 25% | 0% | 0.25 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.43 (Faible) | 0-6-1 | 0.00 | -6 | 38% | 25% | 0.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.56 (Bon) | 11-5-0 | 2.20 | +6 | 75% | 38% | 1.38 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.14 (Bon) | 7-6-4 | 1.17 | +1 | 62% | 25% | 0.88 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 6-5-2 | 1.20 | +1 | 75% | 38% | 0.75 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.09 (Moyenne) | 6-4-5 | 1.50 | +2 | 75% | 50% | 0.75 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.05 (Moyenne) | 5-2-2 | 2.50 | +3 | 75% | 75% | 0.63 | 0/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
Elevate bannis
Kafe Dostoyevsky
Daystar bannis
NightHaven Labs