Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.39 (Bon) | 14-5-2 | 2.80 | +9 | 75% | 58% | 1.17 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.18 (Bon) | 13-7-1 | 1.86 | +6 | 50% | 42% | 1.08 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 58% | 42% | 0.58 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 3-8-4 | 0.38 | -5 | 50% | 33% | 0.25 | 0/1 | 1 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 2-6-3 | 0.33 | -4 | 50% | 50% | 0.17 | 1/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.15 (Bon) | 11-7-0 | 1.57 | +4 | 67% | 42% | 0.92 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.88 (Faible) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 50% | 33% | 0.58 | 2/0 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 7-8-4 | 0.88 | -1 | 50% | 33% | 0.58 | 4/3 | 0 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 6-8-2 | 0.75 | -2 | 42% | 33% | 0.50 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.56 (Faible) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 42% | 33% | 0.17 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
FURY bannis
Kafe Dostoyevsky
Daystar bannis
NightHaven Labs