Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.09 (Moyenne) | 8-6-0 | 1.33 | +2 | 70% | 40% | 0.80 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 7-7-1 | 1.00 | 0 | 60% | 30% | 0.70 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 50% | 30% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 4-8-3 | 0.50 | -4 | 70% | 20% | 0.40 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.69 (Faible) | 3-8-3 | 0.38 | -5 | 50% | 20% | 0.30 | 2/1 | 2 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.33 (Bon) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 70% | 40% | 1.00 | 2/1 | 0 | 1 |
| 1.32 (Bon) | 12-6-2 | 2.00 | +6 | 70% | 40% | 1.20 | 0/1 | 1 | 0 |
| 1.11 (Bon) | 7-6-3 | 1.17 | +1 | 80% | 40% | 0.70 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 5-6-3 | 0.83 | -1 | 50% | 40% | 0.50 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 2-4-8 | 0.50 | -2 | 70% | 60% | 0.20 | 1/1 | 1 | 0 |
Veto de carte
Weibo Gaming bannis
Consulate
Weibo Gaming bannis
Clubhouse
Weibo Gaming bannis
NightHaven Labs
Daystar bannis
Kafe Dostoyevsky