Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.44 (Bon) | 12-6-3 | 2.00 | +6 | 80% | 40% | 1.20 | 3/0 | 1 | 0 |
| 1.34 (Bon) | 11-7-5 | 1.57 | +4 | 80% | 30% | 1.10 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 5-4-3 | 1.25 | +1 | 80% | 60% | 0.50 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 6-5-2 | 1.20 | +1 | 60% | 50% | 0.60 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.84 (Faible) | 5-7-2 | 0.71 | -2 | 60% | 30% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.18 (Bon) | 10-7-1 | 1.43 | +3 | 70% | 30% | 1.00 | 1/2 | 1 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 7-8-2 | 0.88 | -1 | 80% | 20% | 0.70 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 7-9-2 | 0.78 | -2 | 60% | 10% | 0.70 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 4-7-2 | 0.57 | -3 | 50% | 30% | 0.40 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.46 (Faible) | 1-9-6 | 0.11 | -8 | 30% | 10% | 0.10 | 0/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
Dplus KIA bannis
Kafe Dostoyevsky
Dplus KIA bannis
Clubhouse