Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.28 (Bon) | 15-12-6 | 1.25 | +3 | 71% | 14% | 1.07 | 5/3 | 0 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 10-9-2 | 1.11 | +1 | 50% | 36% | 0.71 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 7-8-6 | 0.88 | -1 | 64% | 43% | 0.50 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.90 (Moyenne) | 7-8-2 | 0.88 | -1 | 57% | 43% | 0.50 | 1/2 | 0 | 1 |
| 0.76 (Faible) | 6-10-1 | 0.60 | -4 | 50% | 29% | 0.43 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.09 (Moyenne) | 13-10-1 | 1.30 | +3 | 57% | 29% | 0.93 | 3/4 | 0 | 0 |
| 1.07 (Moyenne) | 12-9-2 | 1.33 | +3 | 64% | 36% | 0.86 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.05 (Moyenne) | 10-8-2 | 1.25 | +2 | 71% | 43% | 0.71 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.96 (Moyenne) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 79% | 29% | 0.57 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 4-10-1 | 0.40 | -6 | 57% | 29% | 0.29 | 1/2 | 1 | 0 |
Veto de carte
Elevate bannis
NightHaven Labs
FURY bannis
Kafe Dostoyevsky