Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.45 (Bon) | 10-3-3 | 3.33 | +7 | 100% | 67% | 1.11 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.39 (Bon) | 9-3-6 | 3.00 | +6 | 100% | 67% | 1.00 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.29 (Bon) | 10-6-4 | 1.67 | +4 | 67% | 33% | 1.11 | 4/2 | 0 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 67% | 33% | 0.67 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 3-6-2 | 0.50 | -3 | 67% | 33% | 0.33 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 6-7-2 | 0.86 | -1 | 67% | 22% | 0.67 | 1/1 | 0 | 1 |
| 0.97 (Moyenne) | 7-8-2 | 0.88 | -1 | 56% | 11% | 0.78 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 4-7-2 | 0.57 | -3 | 44% | 22% | 0.44 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 44% | 22% | 0.33 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 4-9-1 | 0.44 | -5 | 33% | 0% | 0.44 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
FURY bannis
Kafe Dostoyevsky