Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.48 (Bon) | 11-3-3 | 3.67 | +8 | 75% | 63% | 1.38 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.33 (Bon) | 8-3-4 | 2.67 | +5 | 88% | 63% | 1.00 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.21 (Bon) | 7-6-6 | 1.17 | +1 | 75% | 25% | 0.88 | 4/2 | 0 | 0 |
| 1.20 (Bon) | 7-3-4 | 2.33 | +4 | 75% | 63% | 0.88 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 4-5-2 | 0.80 | -1 | 75% | 38% | 0.50 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.13 (Bon) | 8-7-1 | 1.14 | +1 | 75% | 13% | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.85 (Faible) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 62% | 0% | 0.63 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.78 (Faible) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 38% | 13% | 0.63 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.42 (Faible) | 1-7-1 | 0.14 | -6 | 25% | 13% | 0.13 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.41 (Faible) | 1-8-2 | 0.13 | -7 | 12% | 0% | 0.13 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
FaZe Clan bannis
Kafe Dostoyevsky
INTZ bannis
NightHaven Labs
FaZe Clan bannis
Clubhouse