Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.01 (Moyenne) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 67% | 11% | 0.78 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 78% | 33% | 0.67 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 5-8-1 | 0.63 | -3 | 56% | 11% | 0.56 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.75 (Faible) | 4-7-3 | 0.57 | -3 | 56% | 22% | 0.44 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.63 (Faible) | 4-8-1 | 0.50 | -4 | 33% | 11% | 0.44 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.38 (Bon) | 9-6-3 | 1.50 | +3 | 78% | 33% | 1.00 | 1/0 | 0 | 1 |
| 1.33 (Bon) | 8-4-3 | 2.00 | +4 | 100% | 56% | 0.89 | 2/0 | 1 | 0 |
| 1.29 (Bon) | 9-4-1 | 2.25 | +5 | 78% | 56% | 1.00 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1.19 (Bon) | 8-6-5 | 1.33 | +2 | 78% | 33% | 0.89 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.65 (Faible) | 3-6-1 | 0.50 | -3 | 44% | 33% | 0.33 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Five Fears bannis
Kafe Dostoyevsky
Five Fears bannis
Consulate
Five Fears bannis
Clubhouse
M80 bannis
NightHaven Labs