Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.11 (Bon) | 7-7-2 | 1.00 | 0 | 75% | 13% | 0.88 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.82 (Faible) | 5-7-2 | 0.71 | -2 | 50% | 13% | 0.63 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 4-7-0 | 0.57 | -3 | 62% | 13% | 0.50 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.59 (Faible) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 25% | 13% | 0.38 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.40 (Faible) | 1-8-5 | 0.13 | -7 | 25% | 0% | 0.13 | 0/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.52 (Bon) | 11-6-0 | 1.83 | +5 | 88% | 25% | 1.38 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.34 (Bon) | 9-3-1 | 3.00 | +6 | 62% | 63% | 1.13 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 6-3-1 | 2.00 | +3 | 75% | 63% | 0.75 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.09 (Moyenne) | 5-2-3 | 2.50 | +3 | 75% | 75% | 0.63 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 5-6-1 | 0.83 | -1 | 50% | 25% | 0.63 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
FURIA bannis
NightHaven Labs
FURIA bannis
Kafe Dostoyevsky