Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.27 (Bon) | 9-5-6 | 1.80 | +4 | 78% | 44% | 1.00 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.19 (Bon) | 8-6-2 | 1.33 | +2 | 67% | 33% | 0.89 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.17 (Bon) | 7-4-3 | 1.75 | +3 | 89% | 56% | 0.78 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.12 (Bon) | 6-2-2 | 3.00 | +4 | 78% | 78% | 0.67 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.07 (Moyenne) | 7-4-4 | 1.75 | +3 | 56% | 56% | 0.78 | 1/0 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 0.92 (Moyenne) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 44% | 11% | 0.78 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.90 (Moyenne) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 67% | 22% | 0.56 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 4-7-2 | 0.57 | -3 | 56% | 22% | 0.44 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.59 (Faible) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 33% | 22% | 0.33 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.48 (Faible) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 22% | 11% | 0.22 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
LOUD bannis
Kafe Dostoyevsky
Fluxo W7M bannis
Clubhouse