| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.31 (Bon) | 18-11 | 1.64 | +7 | 89% | 39% | 1.00 | 4/1 | 1 | 0 |
| 1.16 (Bon) | 17-11 | 1.55 | +6 | 56% | 39% | 0.94 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 13-8 | 1.63 | +5 | 72% | 56% | 0.72 | 0/2 | 1 | 1 |
| 1.07 (Moyenne) | 13-9 | 1.44 | +4 | 72% | 50% | 0.72 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.96 (Moyenne) | 10-8 | 1.25 | +2 | 67% | 56% | 0.56 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.00 (Moyenne) | 14-15 | 0.93 | -1 | 56% | 17% | 0.78 | 4/2 | 1 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 10-14 | 0.71 | -4 | 44% | 22% | 0.56 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 8-14 | 0.57 | -6 | 56% | 22% | 0.44 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.76 (Faible) | 9-15 | 0.60 | -6 | 44% | 17% | 0.50 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 6-13 | 0.46 | -7 | 44% | 28% | 0.33 | 0/4 | 0 | 0 |
Veto de carte
Sélections de Fnatic
Fortress
Sélections de LOS
Kafe Dostoyevsky
Fnatic bannis
NightHaven Labs