| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.21 (Bon) | 29-19 | 1.53 | +10 | 66% | 34% | 1.00 | 5/4 | 0 | 1 |
| 0.94 (Moyenne) | 16-15 | 1.07 | +1 | 72% | 48% | 0.55 | 1/2 | 4 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 22-22 | 1.00 | 0 | 48% | 24% | 0.76 | 3/5 | 0 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 21-21 | 1.00 | 0 | 52% | 28% | 0.72 | 1/4 | 0 | 0 |
| 0.78 (Faible) | 11-18 | 0.61 | -7 | 55% | 38% | 0.38 | 2/2 | 0 | 1 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 23-20 | 1.15 | +3 | 62% | 31% | 0.79 | 2/6 | 0 | 1 |
| 1.04 (Moyenne) | 21-17 | 1.24 | +4 | 62% | 41% | 0.72 | 5/0 | 1 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 20-21 | 0.95 | -1 | 48% | 28% | 0.69 | 5/0 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 17-19 | 0.89 | -2 | 48% | 34% | 0.59 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 14-22 | 0.64 | -8 | 48% | 24% | 0.48 | 3/5 | 0 | 0 |
Veto de carte
DarkZero bannis
Kafe Dostoyevsky
Sélections de DarkZero
NightHaven Labs