Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.35 (Bon) | 16-7-1 | 2.29 | +9 | 93% | 53% | 1.07 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 11-11-6 | 1.00 | 0 | 60% | 27% | 0.73 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.95 (Moyenne) | 9-11-4 | 0.82 | -2 | 67% | 27% | 0.60 | 2/3 | 1 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 9-13-4 | 0.69 | -4 | 67% | 13% | 0.60 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.76 (Faible) | 7-12-1 | 0.58 | -5 | 47% | 20% | 0.47 | 2/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.24 (Bon) | 15-12-3 | 1.25 | +3 | 87% | 20% | 1.00 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 11-8-2 | 1.38 | +3 | 53% | 47% | 0.73 | 1/1 | 2 | 1 |
| 1.06 (Moyenne) | 10-9-6 | 1.11 | +1 | 87% | 40% | 0.67 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 11-11-4 | 1.00 | 0 | 53% | 27% | 0.73 | 3/5 | 0 | 1 |
| 0.80 (Faible) | 7-12-0 | 0.58 | -5 | 53% | 20% | 0.47 | 2/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
INTZ bannis
NightHaven Labs