Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.07 (Moyenne) | 10-8-2 | 1.25 | +2 | 58% | 33% | 0.83 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 9-7-6 | 1.29 | +2 | 50% | 42% | 0.75 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 8-9-3 | 0.89 | -1 | 83% | 25% | 0.67 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 7-7-5 | 1.00 | 0 | 67% | 42% | 0.58 | 2/2 | 1 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 9-7-4 | 1.29 | +2 | 50% | 42% | 0.75 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.25 (Bon) | 11-8-1 | 1.38 | +3 | 92% | 33% | 0.92 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.23 (Bon) | 12-9-0 | 1.33 | +3 | 75% | 25% | 1.00 | 0/2 | 0 | 1 |
| 0.85 (Faible) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 58% | 25% | 0.58 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.71 (Faible) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 50% | 33% | 0.33 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.63 (Faible) | 4-9-0 | 0.44 | -5 | 33% | 25% | 0.33 | 1/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
FURIA bannis
Kafe Dostoyevsky
FURIA bannis
NightHaven Labs