Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.78 (Bon) | 21-6-2 | 3.50 | +15 | 83% | 50% | 1.75 | 3/2 | 2 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 10-8-9 | 1.25 | +2 | 58% | 33% | 0.83 | 2/2 | 0 | 0 |
| 0.85 (Faible) | 4-5-3 | 0.80 | -1 | 75% | 58% | 0.33 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 4-8-1 | 0.50 | -4 | 58% | 33% | 0.33 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.62 (Faible) | 4-10-5 | 0.40 | -6 | 33% | 17% | 0.33 | 1/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.05 (Moyenne) | 9-7-0 | 1.29 | +2 | 58% | 42% | 0.75 | 1/3 | 0 | 1 |
| 0.98 (Moyenne) | 8-10-5 | 0.80 | -2 | 67% | 17% | 0.67 | 3/0 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 50% | 33% | 0.75 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.90 (Moyenne) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 58% | 25% | 0.58 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 4-9-2 | 0.44 | -5 | 50% | 25% | 0.33 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
LOUD bannis
Kafe Dostoyevsky
FURIA bannis
NightHaven Labs