Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.53 (Bon) | 11-4-2 | 2.75 | +7 | 100% | 56% | 1.22 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.24 (Bon) | 8-5-2 | 1.60 | +3 | 78% | 44% | 0.89 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.16 (Bon) | 8-6-4 | 1.33 | +2 | 78% | 33% | 0.89 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 7-4-4 | 1.75 | +3 | 67% | 56% | 0.78 | 0/0 | 1 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 7-4-4 | 1.75 | +3 | 67% | 56% | 0.78 | 0/3 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.03 (Moyenne) | 7-8-1 | 0.88 | -1 | 67% | 11% | 0.78 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 4-7-0 | 0.57 | -3 | 56% | 22% | 0.44 | 3/1 | 0 | 0 |
| 0.76 (Faible) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 56% | 0% | 0.44 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.70 (Faible) | 4-8-4 | 0.50 | -4 | 44% | 11% | 0.44 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.66 (Faible) | 4-9-1 | 0.44 | -5 | 44% | 0% | 0.44 | 0/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
LOUD bannis
NightHaven Labs
LOUD bannis
Kafe Dostoyevsky