| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.33 (Bon) | 26-18 | 1.44 | +8 | 82% | 18% | 1.18 | 4/5 | 3 | 0 |
| 1.13 (Bon) | 18-14 | 1.29 | +4 | 73% | 36% | 0.82 | 1/3 | 0 | 1 |
| 1.05 (Moyenne) | 17-12 | 1.42 | +5 | 64% | 45% | 0.77 | 1/2 | 0 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 15-14 | 1.07 | +1 | 73% | 36% | 0.68 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 14-14 | 1.00 | 0 | 50% | 36% | 0.64 | 1/3 | 0 | 1 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.29 (Bon) | 24-18 | 1.33 | +6 | 77% | 18% | 1.09 | 7/1 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 18-17 | 1.06 | +1 | 59% | 23% | 0.82 | 5/2 | 0 | 1 |
| 0.83 (Faible) | 10-19 | 0.53 | -9 | 73% | 14% | 0.45 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.82 (Faible) | 12-19 | 0.63 | -7 | 50% | 14% | 0.55 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 8-18 | 0.44 | -10 | 45% | 18% | 0.36 | 1/3 | 0 | 0 |
Veto de carte
G2 Esports bannis
NightHaven Labs
Sélections de G2 Esports
Lair
Sélections de M80
Fortress
G2 Esports bannis
Consulate
M80 bannis
Kafe Dostoyevsky