Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.07 (Moyenne) | 9-9-2 | 1.00 | 0 | 50% | 10% | 0.90 | 0/1 | 0 | 1 |
| 0.93 (Moyenne) | 7-9-3 | 0.78 | -2 | 50% | 10% | 0.70 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 6-8-4 | 0.75 | -2 | 50% | 20% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.78 (Faible) | 6-9-1 | 0.67 | -3 | 40% | 10% | 0.60 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 60% | 10% | 0.30 | 2/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.60 (Bon) | 14-5-6 | 2.80 | +9 | 90% | 50% | 1.40 | 1/0 | 2 | 0 |
| 1.25 (Bon) | 10-7-3 | 1.43 | +3 | 70% | 30% | 1.00 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.22 (Bon) | 11-8-5 | 1.38 | +3 | 80% | 20% | 1.10 | 1/3 | 0 | 0 |
| 0.92 (Moyenne) | 5-4-1 | 1.25 | +1 | 70% | 60% | 0.50 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.81 (Faible) | 4-7-4 | 0.57 | -3 | 50% | 30% | 0.40 | 0/1 | 0 | 1 |
Veto de carte
FURIA bannis
Kafe Dostoyevsky
INTZ bannis
NightHaven Labs