Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.36 (Bon) | 14-9-3 | 1.56 | +5 | 82% | 18% | 1.27 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 7-9-1 | 0.78 | -2 | 45% | 18% | 0.64 | 2/1 | 1 | 1 |
| 0.73 (Faible) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 55% | 18% | 0.36 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 5-10-5 | 0.50 | -5 | 36% | 9% | 0.45 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 4-10-4 | 0.40 | -6 | 45% | 9% | 0.36 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.20 (Bon) | 11-7-3 | 1.57 | +4 | 64% | 36% | 1.00 | 2/1 | 1 | 0 |
| 1.19 (Bon) | 11-7-3 | 1.57 | +4 | 64% | 36% | 1.00 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 10-7-6 | 1.43 | +3 | 64% | 36% | 0.91 | 0/1 | 0 | 0 |
| 1.08 (Moyenne) | 7-6-3 | 1.17 | +1 | 91% | 45% | 0.64 | 0/1 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 8-7-8 | 1.14 | +1 | 73% | 36% | 0.73 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
LOUD bannis
Kafe Dostoyevsky
INTZ bannis
NightHaven Labs