| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.08 (Moyenne) | 29-23 | 1.26 | +6 | 67% | 41% | 0.74 | 4/5 | 0 | 2 |
| 1.04 (Moyenne) | 31-30 | 1.03 | +1 | 64% | 23% | 0.79 | 3/2 | 1 | 0 |
| 0.96 (Moyenne) | 28-28 | 1.00 | 0 | 59% | 28% | 0.72 | 3/9 | 1 | 0 |
| 0.88 (Faible) | 22-26 | 0.85 | -4 | 54% | 33% | 0.56 | 4/5 | 0 | 1 |
| 0.82 (Faible) | 19-30 | 0.63 | -11 | 54% | 23% | 0.49 | 2/2 | 3 | 1 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.11 (Bon) | 32-23 | 1.39 | +9 | 62% | 41% | 0.82 | 5/1 | 0 | 1 |
| 1.08 (Moyenne) | 31-26 | 1.19 | +5 | 64% | 33% | 0.79 | 7/3 | 2 | 0 |
| 1.05 (Moyenne) | 30-25 | 1.20 | +5 | 62% | 36% | 0.77 | 3/3 | 0 | 1 |
| 0.99 (Moyenne) | 27-27 | 1.00 | 0 | 64% | 31% | 0.69 | 6/6 | 0 | 0 |
| 0.81 (Faible) | 17-28 | 0.61 | -11 | 59% | 28% | 0.44 | 2/3 | 4 | 1 |
Veto de carte
Tyloo bannis
NightHaven Labs
Sélections de Leviatan
Kafe Dostoyevsky