Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.11 (Bon) | 9-9-5 | 1.00 | 0 | 70% | 10% | 0.90 | 2/1 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 8-6-4 | 1.33 | +2 | 60% | 40% | 0.80 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 6-8-1 | 0.75 | -2 | 60% | 20% | 0.60 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.57 (Faible) | 2-9-2 | 0.22 | -7 | 40% | 10% | 0.20 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.54 (Faible) | 3-8-1 | 0.38 | -5 | 20% | 20% | 0.30 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.32 (Bon) | 9-3-1 | 3.00 | +6 | 100% | 70% | 0.90 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.13 (Bon) | 9-7-4 | 1.29 | +2 | 60% | 30% | 0.90 | 2/2 | 0 | 0 |
| 1.07 (Moyenne) | 8-5-3 | 1.60 | +3 | 70% | 50% | 0.80 | 0/2 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 60% | 30% | 0.80 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.02 (Moyenne) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 80% | 40% | 0.60 | 1/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
FURIA bannis
Kafe Dostoyevsky
FURIA bannis
NightHaven Labs