Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.21 (Bon) | 16-11-2 | 1.45 | +5 | 73% | 27% | 1.07 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 13-9-4 | 1.44 | +4 | 53% | 40% | 0.87 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.90 (Moyenne) | 10-12-6 | 0.83 | -2 | 53% | 20% | 0.67 | 3/4 | 0 | 0 |
| 0.84 (Faible) | 8-11-5 | 0.73 | -3 | 53% | 27% | 0.53 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 6-11-4 | 0.55 | -5 | 67% | 27% | 0.40 | 2/3 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.18 (Bon) | 13-9-6 | 1.44 | +4 | 73% | 40% | 0.87 | 0/0 | 0 | 1 |
| 1.14 (Bon) | 13-11-1 | 1.18 | +2 | 67% | 27% | 0.87 | 5/2 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 11-12-1 | 0.92 | -1 | 73% | 20% | 0.73 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 10-10-5 | 1.00 | 0 | 53% | 33% | 0.67 | 1/1 | 1 | 0 |
| 0.86 (Faible) | 7-12-3 | 0.58 | -5 | 73% | 20% | 0.47 | 1/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
LOUD bannis
Kafe Dostoyevsky
LOS bannis
NightHaven Labs