Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.11 (Bon) | 10-10-3 | 1.00 | 0 | 75% | 17% | 0.83 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 8-7-2 | 1.14 | +1 | 58% | 42% | 0.67 | 1/0 | 0 | 1 |
| 0.81 (Faible) | 7-10-4 | 0.70 | -3 | 50% | 17% | 0.58 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.75 (Faible) | 6-9-3 | 0.67 | -3 | 42% | 25% | 0.50 | 0/2 | 1 | 0 |
| 0.70 (Faible) | 6-11-2 | 0.55 | -5 | 42% | 8% | 0.50 | 1/3 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.43 (Bon) | 15-6-2 | 2.50 | +9 | 83% | 50% | 1.25 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.14 (Bon) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 75% | 50% | 0.83 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 9-8-3 | 1.13 | +1 | 67% | 33% | 0.75 | 2/3 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 9-9-5 | 1.00 | 0 | 58% | 25% | 0.75 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.80 (Faible) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 67% | 33% | 0.33 | 2/0 | 0 | 0 |
Veto de carte
Five Fears bannis
Kafe Dostoyevsky
Five Fears bannis
Clubhouse
Five Fears bannis
Consulate
M80 bannis
NightHaven Labs