| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.15 (Bon) | 19-17 | 1.12 | +2 | 71% | 19% | 0.90 | 5/2 | 2 | 0 |
| 1.06 (Moyenne) | 19-16 | 1.19 | +3 | 43% | 24% | 0.90 | 1/2 | 0 | 1 |
| 0.82 (Faible) | 12-17 | 0.71 | -5 | 48% | 19% | 0.57 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.69 (Faible) | 8-18 | 0.44 | -10 | 48% | 14% | 0.38 | 2/4 | 1 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 7-18 | 0.39 | -11 | 43% | 14% | 0.33 | 0/2 | 1 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.33 (Bon) | 24-11 | 2.18 | +13 | 71% | 48% | 1.14 | 1/1 | 2 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 20-14 | 1.43 | +6 | 52% | 33% | 0.95 | 2/4 | 0 | 0 |
| 1.07 (Moyenne) | 16-13 | 1.23 | +3 | 71% | 38% | 0.76 | 3/2 | 1 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 15-14 | 1.07 | +1 | 71% | 33% | 0.71 | 4/1 | 1 | 0 |
| 0.93 (Moyenne) | 11-13 | 0.85 | -2 | 71% | 38% | 0.52 | 2/1 | 2 | 0 |
Veto de carte
Sélections de Wildcard
NightHaven Labs
Sélections de M80
Kafe Dostoyevsky