| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.14 (Bon) | 33-24-13 | 1.38 | +9 | 59% | 35% | 0.89 | 5/4 | 1 | 2 |
| 1.03 (Moyenne) | 29-26-8 | 1.12 | +3 | 65% | 30% | 0.78 | 2/4 | 1 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 28-25-10 | 1.12 | +3 | 59% | 32% | 0.76 | 2/3 | 0 | 0 |
| 0.97 (Moyenne) | 27-29-5 | 0.93 | -2 | 54% | 22% | 0.73 | 6/5 | 0 | 1 |
| 0.73 (Faible) | 15-30-15 | 0.50 | -15 | 49% | 19% | 0.41 | 2/4 | 4 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.12 (Bon) | 33-29-8 | 1.14 | +4 | 70% | 22% | 0.89 | 7/5 | 0 | 0 |
| 1.08 (Moyenne) | 29-25-6 | 1.16 | +4 | 65% | 32% | 0.78 | 3/0 | 1 | 1 |
| 0.97 (Moyenne) | 26-26-9 | 1.00 | 0 | 57% | 30% | 0.70 | 5/5 | 0 | 1 |
| 0.91 (Moyenne) | 24-26-7 | 0.92 | -2 | 51% | 30% | 0.65 | 4/3 | 0 | 0 |
| 0.90 (Faible) | 21-26-5 | 0.81 | -5 | 62% | 30% | 0.57 | 1/4 | 1 | 1 |
Veto de carte
M80 bannis
NightHaven Labs
Sélections de Wildcard
Fortress
Sélections de M80
Kafe Dostoyevsky