| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.45 (Bon) | 25-9-5 | 2.78 | +16 | 80% | 55% | 1.25 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.36 (Bon) | 22-12-10 | 1.83 | +10 | 85% | 40% | 1.10 | 6/1 | 0 | 0 |
| 1.13 (Bon) | 17-14-7 | 1.21 | +3 | 75% | 30% | 0.85 | 4/0 | 0 | 0 |
| 0.99 (Moyenne) | 13-11-5 | 1.18 | +2 | 65% | 45% | 0.65 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 11-9-5 | 1.22 | +2 | 70% | 55% | 0.55 | 1/3 | 3 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 0.99 (Moyenne) | 15-16-1 | 0.94 | -1 | 50% | 20% | 0.75 | 1/4 | 0 | 2 |
| 0.98 (Moyenne) | 14-16-4 | 0.88 | -2 | 50% | 20% | 0.70 | 1/3 | 1 | 2 |
| 0.82 (Faible) | 12-18-2 | 0.67 | -6 | 50% | 10% | 0.60 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.67 (Faible) | 7-19-4 | 0.37 | -12 | 50% | 5% | 0.35 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.49 (Faible) | 6-19-2 | 0.32 | -13 | 25% | 5% | 0.30 | 0/6 | 0 | 0 |
Veto de carte
Arcade bannis
NightHaven Labs
Sélections de Man LFO
Lair
Sélections de Arcade
Chalet
Man LFO bannis
Kafe Dostoyevsky