Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.30 (Bon) | 12-7-3 | 1.71 | +5 | 70% | 30% | 1.20 | 1/2 | 0 | 0 |
| 1.30 (Bon) | 9-5-3 | 1.80 | +4 | 90% | 50% | 0.90 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.01 (Moyenne) | 6-5-2 | 1.20 | +1 | 60% | 50% | 0.60 | 2/0 | 3 | 0 |
| 1.00 (Moyenne) | 6-6-2 | 1.00 | 0 | 60% | 40% | 0.60 | 0/0 | 0 | 1 |
| 0.89 (Faible) | 6-8-5 | 0.75 | -2 | 50% | 20% | 0.60 | 2/0 | 1 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.16 (Bon) | 11-7-0 | 1.57 | +4 | 60% | 30% | 1.10 | 0/3 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 8-8-1 | 1.00 | 0 | 70% | 20% | 0.80 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.75 (Faible) | 4-8-1 | 0.50 | -4 | 50% | 20% | 0.40 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 4-7-4 | 0.57 | -3 | 60% | 30% | 0.40 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.60 (Faible) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 30% | 10% | 0.40 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Shaiikademy bannis
Consulate
Shaiikademy bannis
Kafe Dostoyevsky
Man LFO bannis
NightHaven Labs