Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.95 (Bon) | 23-9 | 2.56 | +14 | 91% | 18% | 2.09 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.17 (Bon) | 9-5 | 1.80 | +4 | 82% | 55% | 0.82 | 1/0 | 1 | 0 |
| 0.91 (Moyenne) | 6-6 | 1.00 | 0 | 73% | 45% | 0.55 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 6-8 | 0.75 | -2 | 73% | 27% | 0.55 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.72 (Faible) | 3-6 | 0.50 | -3 | 55% | 45% | 0.27 | 2/1 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.17 (Bon) | 11-8 | 1.38 | +3 | 64% | 27% | 1.00 | 3/2 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 10-10 | 1.00 | 0 | 64% | 9% | 0.91 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.77 (Faible) | 6-8 | 0.75 | -2 | 45% | 27% | 0.55 | 0/3 | 1 | 0 |
| 0.61 (Faible) | 4-10 | 0.40 | -6 | 36% | 9% | 0.36 | 0/0 | 1 | 0 |
| 0.49 (Faible) | 3-11 | 0.27 | -8 | 27% | 0% | 0.27 | 0/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
00 NATION bannis
Theme Park
00 NATION bannis
Kafe Dostoyevsky