Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.31 (Bon) | 14-8-1 | 1.75 | +6 | 67% | 33% | 1.17 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.08 (Moyenne) | 10-8-5 | 1.25 | +2 | 67% | 33% | 0.83 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.03 (Moyenne) | 9-6-7 | 1.50 | +3 | 58% | 50% | 0.75 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.98 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 67% | 25% | 0.75 | 0/3 | 0 | 0 |
| 0.87 (Faible) | 7-8-4 | 0.88 | -1 | 58% | 33% | 0.58 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.32 (Bon) | 13-10-4 | 1.30 | +3 | 75% | 17% | 1.08 | 3/1 | 0 | 1 |
| 1.00 (Moyenne) | 9-9-3 | 1.00 | 0 | 58% | 25% | 0.75 | 2/1 | 1 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 5-9-1 | 0.56 | -4 | 67% | 25% | 0.42 | 1/0 | 0 | 1 |
| 0.88 (Faible) | 8-12-3 | 0.67 | -4 | 58% | 0% | 0.67 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.69 (Faible) | 4-9-5 | 0.44 | -5 | 58% | 25% | 0.33 | 0/2 | 0 | 0 |
Veto de carte
Shifters bannis
Kafe Dostoyevsky
RBLS Gaming bannis
Clubhouse
RBLS Gaming bannis
Consulate