Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.19 (Bon) | 9-6 | 1.50 | +3 | 50% | 25% | 1.13 | 1/0 | 0 | 0 |
| 1.10 (Bon) | 8-8 | 1.00 | 0 | 50% | 0% | 1.00 | 2/1 | 0 | 0 |
| 0.61 (Faible) | 3-7 | 0.43 | -4 | 38% | 13% | 0.38 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.44 (Faible) | 1-7 | 0.14 | -6 | 25% | 13% | 0.13 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.36 (Faible) | 0-6 | 0.00 | -6 | 25% | 25% | 0.00 | 0/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.37 (Bon) | 10-5 | 2.00 | +5 | 50% | 38% | 1.25 | 2/0 | 0 | 0 |
| 1.26 (Bon) | 8-3 | 2.67 | +5 | 75% | 63% | 1.00 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.19 (Bon) | 5-2 | 2.50 | +3 | 75% | 75% | 0.63 | 0/0 | 3 | 1 |
| 1.03 (Moyenne) | 6-6 | 1.00 | 0 | 75% | 25% | 0.75 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.94 (Moyenne) | 5-5 | 1.00 | 0 | 62% | 38% | 0.63 | 1/1 | 0 | 0 |
Veto de carte
Team Anios bannis
Kafe Dostoyevsky
Team Anios bannis
Fortress
Man LFO bannis
NightHaven Labs