Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.56 (Bon) | 15-7-2 | 2.14 | +8 | 73% | 36% | 1.36 | 3/0 | 0 | 1 |
| 0.88 (Faible) | 6-11-6 | 0.55 | -5 | 73% | 0% | 0.55 | 1/1 | 0 | 0 |
| 0.74 (Faible) | 5-8-0 | 0.63 | -3 | 45% | 27% | 0.45 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.73 (Faible) | 4-9-3 | 0.44 | -5 | 55% | 18% | 0.36 | 1/2 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 3-8-3 | 0.38 | -5 | 45% | 27% | 0.27 | 1/2 | 0 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.30 (Bon) | 13-7-0 | 1.86 | +6 | 64% | 36% | 1.18 | 1/1 | 0 | 0 |
| 1.28 (Bon) | 11-7-8 | 1.57 | +4 | 82% | 36% | 1.00 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.08 (Moyenne) | 9-5-2 | 1.80 | +4 | 64% | 55% | 0.82 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.81 (Faible) | 5-8-3 | 0.63 | -3 | 55% | 27% | 0.45 | 1/0 | 0 | 0 |
| 0.79 (Faible) | 5-6-5 | 0.83 | -1 | 55% | 45% | 0.45 | 0/2 | 1 | 0 |
Veto de carte
Team Secret bannis
NightHaven Labs
Shifters bannis
Kafe Dostoyevsky
Team Secret bannis
Consulate
Team Secret bannis
Fortress