Attack→Defense
Defense→Attack| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.38 (Bon) | 11-5 | 2.20 | +6 | 80% | 50% | 1.10 | 3/1 | 0 | 0 |
| 1.21 (Bon) | 8-4 | 2.00 | +4 | 90% | 60% | 0.80 | 1/0 | 1 | 0 |
| 1.16 (Bon) | 9-5 | 1.80 | +4 | 70% | 50% | 0.90 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1.07 (Moyenne) | 8-8 | 1.00 | 0 | 70% | 20% | 0.80 | 3/0 | 0 | 0 |
| 1.04 (Moyenne) | 5-4 | 1.25 | +1 | 90% | 60% | 0.50 | 1/1 | 2 | 0 |
| Joueur | | | | | | | | Entrée | | |
|---|
| 1.18 (Bon) | 10-7 | 1.43 | +3 | 70% | 30% | 1.00 | 0/1 | 0 | 0 |
| 0.89 (Faible) | 7-8 | 0.88 | -1 | 50% | 20% | 0.70 | 0/0 | 0 | 0 |
| 0.64 (Faible) | 3-8 | 0.38 | -5 | 50% | 20% | 0.30 | 0/2 | 0 | 0 |
| 0.58 (Faible) | 3-9 | 0.33 | -6 | 40% | 10% | 0.30 | 1/3 | 0 | 0 |
| 0.54 (Faible) | 2-9 | 0.22 | -7 | 40% | 10% | 0.20 | 1/2 | 1 | 0 |
Veto de carte
Tyloo bannis
NightHaven Labs
Leviatan bannis
Kafe Dostoyevsky